Soupiska Dorostenky WU18 2023/2024
Prostřední řada zleva: Nováková Daniela, Štěchová Barbora, Minaříková Isabela, Herejtová Adéla, Blechová Mariana, Norlin Ella, Münzbergerová Petra, Mocová Zuzana, Alsterlind Emma Anna Thyra, Mollova Nikol, Krajčová Tereza, Kučerová Karolína, Uchytilová Jana, Pořízková Kateřina, Machytková Sára
Dolní řada zleva: Ruprechtová Markéta, Bednářová Daniela, Lauková Adriana, Řezníčková Klára, Pelíšková Claudia, Remešová Eliška, Priečková Martina (kondiční trenérka), Kolomazník Michal (trenér), Havlasová Maruška (trenérka), Janečková Emma, Dvořáková Karolína, Nezhumyria Sofiia, Toběrná Anna, Čížková Žofie, Kárová Anežka
# | post | jméno | narozen | věk |
---|---|---|---|---|
B | Antonie Nytrová | 17.9.2009 | 15 let | |
30 | B | Markéta Ruprechtová | 31.12.2006 | 17 let |
13 | O | Daniela Bednářová | 11.6.2007 | 17 let |
3 | O | Veronika Bednářová | 22.11.2007 | 17 let |
2 | O | Mariana Blechová | 6.8.2007 | 17 let |
13 | O | Ema Jankovská | 27.2.2007 | 17 let |
O | Tereza Palivcová | 6.10.2006 | 18 let | |
O | Tereza Vinšová | 1.6.2007 | 17 let | |
P | Ayah Al Sabagová | 22.2.2004 | 20 let | |
P | Emma Anna Thyra Alsterlind | 15.2.2008 | 16 let | |
P | Žofie Čížková | 27.5.2008 | 16 let | |
P | Annabelle Diabová | 2.9.2005 | 19 let | |
P | Saša Dundrová | 3.6.2008 | 16 let | |
P | Karolína Dvořáková | 16.9.2008 | 16 let | |
P | Lenka Gajzlerová | 26.3.2009 | 15 let | |
P | Emma Gerginová | 15.4.2002 | 22 let | |
P | Adéla Herejtová | 7.5.2008 | 16 let | |
P | Kateřina Chvoštíková | 26.10.2008 | 16 let | |
P | Damiana Juhászová | 20.5.2004 | 20 let | |
P | Anežka Kárová | 30.3.2008 | 16 let | |
8 | P | Karolína Kučerová | 13.2.2006 | 18 let |
P | Tereza Kyllerová | 6.1.2007 | 17 let | |
P | Anežka Lábusová | 8.8.2004 | 20 let | |
P | Adriana Lauková | 6.11.2008 | 16 let | |
P | Nikol Mollova | 18.8.2008 | 16 let | |
P | Dominika Moraová | 12.2.2008 | 16 let | |
P | Michaela Němečková | 28.3.2007 | 17 let | |
P | Sofiia Nezhumyria | 18.4.2008 | 16 let | |
P | Ella Norlin | 18.1.2008 | 16 let | |
P | Kateřina Pořízková | 4.9.2007 | 17 let | |
4 | P | Eliška Remešová | 20.3.2008 | 16 let |
P | Tereza Ryndzak | 17.8.2003 | 21 let | |
P | Barbora Šmídová | 17.9.2008 | 16 let | |
P | Barbora Štěchová | 16.9.2008 | 16 let | |
P | Simona Tichá | 17.5.2004 | 20 let | |
P | Jana Uchytilová | 8.11.2007 | 17 let | |
P | Anna Karolína Vaňková | 10.6.2008 | 16 let | |
P | Karolína Vojáčková | 3.5.2006 | 18 let | |
P | Barbora Zelená | 13.7.2000 | 24 let | |
U | Anežka Horčičková | 9.11.2007 | 17 let | |
U | Emma Janeček | 10.3.2007 | 17 let | |
2 | U | Tereza Krajčová | 4.5.2006 | 18 let |
U | Patricia Mlýnek Kuev | 15.8.2007 | 17 let | |
11 | U | Zuzana Mocová | 24.5.2006 | 18 let |
U | Petra Münzbergerová | 16.11.2006 | 18 let | |
7 | U | Daniela Nováková | 18.3.2007 | 17 let |
5 | Z | Kateřina Kubátová | 10.6.2006 | 18 let |
16 | Z | Sára Machytková | 27.6.2006 | 18 let |
Z | Isabela Minaříková | 21.6.2007 | 17 let | |
14 | Z | Claudia Pelíšková | 28.11.2006 | 18 let |
Z | Klára Řezníčková | 24.11.2007 | 17 let | |
průměr: | 17 let |
Dorostenky WU18
Podpořte dívčí a ženský fotbal na Dukle při nakupování přes internetové obchody, aniž by vás to stálo jen 1 hal navíc. Pokud nakupujete na internetu a chcete nás při tom zároveň podporovat, přidejte si do prohlížeče tohoto pomocníka: http://dobromat.cz/rozsireni/pridat