FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2023/24
| kolo | datum | domácí | hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ne 23. 7. 2023 | 1:4 | (0:2) | ||
| 2. | pá 28. 7. 2023 | 2:4 | (1:2) | ||
| 3. | st 2. 8. 2023 | 0:2 | (0:1) | ||
| 4. | ne 6. 8. 2023 | 4:3 | (4:1) | ||
| 5. | po 14. 8. 2023 | 1:5 | (1:2) | ||
| 6. | so 19. 8. 2023 | 1:0 | (1:0) | ||
| 7. | pá 25. 8. 2023 | 0:0 | (0:0) | ||
| 8. | so 2. 9. 2023 | 0:0 | (0:0) | ||
| 9. | pá 15. 9. 2023 | 1:0 | (0:0) | ||
| 10. | so 23. 9. 2023 | 3:1 | (2:0) | ||
| 11. | po 2. 10. 2023 | 0:1 | (0:0) | ||
| 12. | so 7. 10. 2023 | 3:2 | (2:0) | ||
| 13. | so 21. 10. 2023 | 1:0 | (0:0) | ||
| 14. | so 28. 10. 2023 | 1:2 | (0:1) | ||
| 15. | ne 5. 11. 2023 | 0:0 | (0:0) | ||
| 16. | so 11. 11. 2023 | 2:0 | (2:0) | ||
| 17. | so 2. 3. 2024 | 3:3 | (1:2) | ||
| 18. | ne 10. 3. 2024 | 0:1 | (0:0) | ||
| 19. | so 16. 3. 2024 | 1:0 | (0:0) | ||
| 20. | pá 29. 3. 2024 | 1:2 | (1:1) | ||
| 21. | so 6. 4. 2024 | 1:2 | (0:0) | ||
| 22. | so 13. 4. 2024 | 0:0 | (0:0) | ||
| 23. | st 17. 4. 2024 | 2:0 | (1:0) | ||
| 24. | ne 21. 4. 2024 | 0:2 | (0:1) | ||
| 25. | so 27. 4. 2024 | 0:3 | (0:3) | ||
| 26. | so 4. 5. 2024 | 5:1 | (5:1) | ||
| 27. | st 8. 5. 2024 | 0:2 | (0:1) | ||
| 28. | ne 12. 5. 2024 | 3:2 | (1:1) | ||
| 29. | ne 19. 5. 2024 | 0:0 | (0:0) | ||
| 30. | so 25. 5. 2024 | 6:0 | (2:0) |
A-tým
Aktuálně z kategorie
U16: Plán ročníku 2007
4. 11. Plán U14 (ročník 2007)
U10: Měsíční plán U10
26. 7. Zde klikni
U12: Měsíční plán
9. 7. DU12 - 2019/2020










